張力膜屋頂PTFE布膜
T-1300
主要應用:
主要優點:
| 技術數值 | 檢測標準 | |
| 塗層 | PTFE | |
| 紗線 | 玻璃纖維 EC 3微米 | |
| 重量 | 1250g±5%/sqm | EN ISO 2286-2 | 
| 寬度 | 380cm | |
| 抗拉強度(經向/緯向) | 7500/6000 n/5cm | EN ISO 1421 | 
| 撕裂強度(經向/緯向) | 500/500 N | DIN 53.363 | 
| 撥離強度 | 90 N/5cm | EN ISO 2411 | 
♦上述產品數據為平均數值,含±5%的差異容許值。
| 技術數值 | 檢測標準 | |
| 防火評級 | B1 Class A Class A Pass  | 
 DIN 4102-1 ASTM E 84 ASTM E 108 ASTM E 136  | 
♦可依需求提供其他防火認證。
| 技術數值 | 檢測標準 | |
| 厚度 | 0.80mm | +/- 0.1mm | 
| 標準規格長度 | ~200m | |
| 可見光穿透率 (Tv) | EN 410 | |
| 可見光反射率 | 81% | EN 410 | 
| 太陽光穿透率 (Ts) | 13% | EN 410 | 
| 太陽光反射率 (Rs) | 75% | EN 410 | 
| 太陽光係數 (g) | 16% | EN 410 | 
| 導熱係數 (垂直/水平) | U= 4.7 / 5.5 W/㎡.K | DIN EN ISO 6946 | 
| 發射率 | 90% | DIN EN ISO 6946 | 
| 紫外線穿透率 | <1% | EN 410 | 
| LEED 熱島效應 | 92% | ASTM E 1980-01 (Approach II) | 
| 太陽光反射係數 |